Fatura Ödeme Noktaları | ||||
Banka | Gişe | Atm | İnternet | Otomatik Ödeme |
Akbank* | X | X | X | |
Albaraka Türk | X | X | X | X |
Denizbank | X | X | X | |
Faturamatik | X | |||
Fibabanka | X | X | X | |
QNB Finansbank* | X | X | X | X |
Garanti Bankası** | X | X | X | |
Halkbank | X | X | X | |
ING bank | X | X | X | X |
İş bankası | X | X | ||
Kuveyt Türk | X | X | X | X |
PTT* | X | |||
Şekerbank | X | X | X | |
TEB** | X | X | ||
Türkiye Finans | X | X | X | X |
Vakıfbank | X | X | X | X |
Vakıf Katılım Bankası | X | X | X | |
YKB* | X | X | X | X |
Ziraat Bankası | X | X | X |
(*) : Akbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank gişe Ödemelerinde 1 TL, PTT 2,5 TL masraf almaktadır. Pttmatik işlem ücreti 1 TL dır.
(**) :Teb ve Garanti Bankası, kendi müşterilerine gişeden hizmet verebilmektedir.
Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedeli Ödeme Noktaları | ||
Banka | Gişe | Kredi Kartı |
A Bank | X | |
Akbank* | X | X |
Albaraka Türk | X | |
FİBA BANKA | X | |
QNB Finansbank* | X | |
Garanti Bankası** | X | |
Halkbank | X | |
ING bank | X | |
İş bankası | X | |
Kuveyt Türk | X | |
ODEABANK | X | |
PTT* | X | |
Şekerbank | X | |
Türkiye Finans | X | |
Vakıfbank | X | |
Vakıf Katılım Bankası | X | |
YKB* | X | X |
(*) : Akbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank gişe Ödemelerinde 1 TL, PTT 2,5 TL masraf almaktadır. Pttmatik işlem ücreti 1 TL dır.
(**) :Garanti Bankası, kendi müşterilerine gişeden hizmet verebilmektedir.
Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Zorlu Enerji Sitesi Çerez Politikası Aydınlatma Metni ’ni okuyabilirsiniz.