31 Aralık 2019 itibarıyla toplam çalışan sayımız 922’dir. Çalışanların %21,9’u kadın, %78,1’i erkektir. Tüm çalışanlarımız beyaz yakalıdır ve çalışanlarımızın yaklaşık %19’u yönetici rolünde görev yapmaktadır.
Toplamda sayısı 172 olan yöneticilerin %22,1’i kadın yöneticilerdir. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bu oranların tablodaki gibi seyretmiştir:
Yıl | Kadın Yönetici Oranı |
2015 | %24 |
2016 | %23 |
2017 | %20 |
2018 | %18,7 |
2019 | %22,1 |
Zorlu Enerji’nin son 5 yılda engelli çalışan oranları tablodaki gibidir:
Yıl | Engelli Çalışan Oranı |
2015 | %1,6 |
2016 | %1,7 |
2017 | %1,8 |
2018 | %1,4 |
2019 | %3 |
Son 5 yılda ülke bazlı çalışan sayıları şu şekildedir:
Ülke | Yıl | Çalışan Sayısı |
Türkiye | 2015 | 598 |
2016 | 643 | |
2017 | 673 | |
2018 | 919 | |
2019 | 922 | |
İsrail | 2015 | 4 |
2016 | 14 | |
2017 | 17 | |
2018 | 12 | |
2019 | 34 | |
Pakistan | 2015 | 60 |
2016 | 60 | |
2017 | 69 | |
2018 | 32 | |
2019 | 65 | |
Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) |
2018 | 3 |
2019 | 4 |
Bölgelere çalışan dağılımımız aşağıdaki gibidir;
Bölge Adı | Aralık 2019 Çalışan Sayısı (%) |
Akdeniz Bölgesi | %4,5 |
Doğu Anadolu Bölgesi | %3,9 |
Ege Bölgesi | %27,2 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | %1,2 |
İç Anadolu Bölgesi | %14,6 |
Karadeniz Bölgesi | %1,8 |
Marmara Bölgesi | %46,8 |
Çalışanlarımızın işten ayrılma oranları 2018 yılında %12,4 iken 2019 yılında %18’dir. Ayrıca çalışanlarımızın %34’ü OHSAS Sertifikası kapsamına dahildir.
Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Zorlu Enerji Sitesi Çerez Politikası Aydınlatma Metni ’ni okuyabilirsiniz.