ÇALIŞAN PROFİLİ
Son 3 yıl içerisinde ülke bazında çalışan sayısı dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir;
Çalışan Sayısı | 2021 | 2022 | 2023 |
Türkiye | 2403 | 2662 | 2801 |
İsrail | 33 | 33 | 28 |
Pakistan | 66 | 66 | 67 |
Hollanda | 1 | 1 | 3 |
Hırvatistan | 1 | 1 | 13 |
Bulgaristan | 3 | 3 | 11 |
Yunanistan | 1 | 2 | 7 |
İtalya | 2 | 2 | 57 |
Polonya | 1 | 10 | |
Fransa | 24 |
Çalışanların Ortalama Kıdem Yılı | 2021 | 2022 | 2023 |
8 | 7,8 | 8 |
Engelli Çalışan Sayısı | 2021 | 2022 | 2023 |
Kadın | 8 | 9 | 10 |
Erkek | 42 | 44 | 43 |
Toplam | 50 | 53 | 53 |
STEM Pozisyonlarıda Çalışan Sayısı | 2022 | 2023 |
Kadın | 99 | 110 |
Erkek | 355 | 426 |
Toplam | 454 | 536 |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Gönüllü Çalışan Devir Oranı (%) |
16,92 |
15,24 |
14,78 |
6,5 |
Çalışan Devir Oranı (%) |
23,63 |
22,86 |
20,24 |
8,2 |
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Zorlu Enerji Sitesi Çerez Politikası Aydınlatma Metni ’ni okuyabilirsiniz.