BAĞLI ORTAKLIKLAR
Bağlı Ortaklıklar | Sermayedeki Payı(%) | Faaliyet Konusu | Ülke |
Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ | 100 | Santral kurulumu, işletilmesi ve diğer | Türkiye |
Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ | 100 | Elektrik Ticareti | Türkiye |
Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ | 100 | Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticareti, toptan alım satımı, perakende satışı, ithalatı ve ihracatı | Türkiye |
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | 100 | Elektrik Dağıtımı & Perakende Satış | Türkiye |
Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ | 100 | Elektrik Üretimi ve Satışı, Solar Fotovoltaik Panel Satışı | Türkiye |
Zorlu Enerji Dağıtım AŞ | 100 | Doğal Gaz Dağıtımı | Türkiye |
Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ | 75 | Elektrik Üretimi | Türkiye |
ZES Dijital Ticaret AŞ | 100 | Elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması ve diğer | Türkiye |
Zorlu Enerji Pakistan Ltd. | 100 | Elektrik Üretimi | Pakistan |
Zorlu Wind Pakistan (Private) Ltd. | 99,7 | Elektrik Üretimi | Pakistan |
Zorlu Solar Pakistan (Private) Ltd. | 99,7 | Elektrik Üretimi | Pakistan |
Zorlu Renewable Pakistan (Private) Ltd. | 99,7 | Elektrik Üretimi | Pakistan |
Zorlu Sun Power (Private) Ltd. | 99,7 | Elektrik Üretimi | Pakistan |
ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd. Co. | 75 | Elektrik Üretimi | Filistin |
Zorlu Enerji İsrail Ltd. | 100 | Elektrik Üretimi | İsrail |
Zorlu Enerji Asia Holding Ltd. | 100 | Enerji yatırımları | Dubai |
Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ | 100 | Elektrik Ticareti | Türkiye |
ZES B.V | 100 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Satışı, Kurulumu ve İşletmesi | Hollanda |
Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ | 100 | Enerji Santralleri İnşaatı | Türkiye |
Electrip Araç Kiralama Ticaret AŞ | 100 | Araç Kiralama ve iİgili Yazılım ve Ekipmanların Temini | Türkiye |
İŞTİRAKLER
İştirakler | Sermayedeki Payı (%) | Faaliyet Konusu | Ülke |
Dorad Energy Ltd. | 25 | Elektrik Üretimi | İsrail |
Ezotech Electric Ltd. | 42,15 | Elektrik Üretimi | İsrail |
Solad Energy Ltd. | 42,15 | Elektrik Üretimi | İsrail |
Adnit Real Estate Ltd. | 42,15 | Elektrik Üretimi | İsrail |
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler için tıklayınız
Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Zorlu Enerji Sitesi Çerez Politikası Aydınlatma Metni ’ni okuyabilirsiniz.