01.
Elektrik Perakende Satış

Faiz Oranları

BANKA KART (NKOLAY) KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI
Tek Çekim 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit
BONUS 2,63% 3,37% 3,93% 4,49% 5,06% 5,63% 6,21% 6,80% 7,40%
AXESS 2,69% 4,00% 4,79% 5,57% 6,37% 7,19% 8,01% 8,86% 9,71%
MAXİMUM 2,84% 4,00% 4,79% 5,57% 6,37% 7,19% 8,01% 8,86% 9,71%
WORLDCARD 2,71% 3,80% 4,58% 5,36% 6,15% 6,96% 7,78% 8,61% 9,43%
CARDFİNANS 2,85% 4,00% 4,78% 5,57% 6,37% 7,19% 8,01% 8,86% 9,71%
PARAF 2,79% 3,55% 4,21% 4,88% 4,28% 5,55% 6,25% 7,64% 8,35%
BANKKART COMBO 2,73% 3,79% 4,51% 5,24% 5,98% 6,72% 7,49% 8,26% 9,04%

 

BANKA KART (PRATİK İŞLEM) KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI
2 TAKSİT 3 TAKSİT 4 TAKSİT 5 TAKSİT 6 TAKSİT  7 TAKSİT 8 TAKSİT 9 TAKSİT
BONUS 4,13% 5,25% 6,50% 7,00% 7,37% 8,75% 9,50% 10,50%
WORD 4,54% 5,53% 6,53% 7,57% 8,63% 9,72% 10,83% 11,98%
PARAF 4,00% 5,25% 6,50% 7,00% 7,25% 8,75% 9,50% 10,50%
CARDFİNANS 4,00% 5,25% 6,50% 7,00% 7,25% 8,75% 9,50% 10,50%
MAXİMUM 5,50% 6,50% 7,50% 8,50% 9,50% 10,50% 11,50% 12,50%
AXESS 4,84% 5,56% 6,28% 7,02% 7,75% 8,51% 9,28% 10,05%

 

BANKA KART (FATURATİM) KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI
2 TAKSİT 3 TAKSİT 4 TAKSİT 5 TAKSİT 6 TAKSİT
BONUS 3,00% 3,50% - - -

 

BANKA KART (FATURAVİZYON) KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI - POS 1
3 TAKSİT 6 TAKSİT 9 TAKSİT 12 TAKSİT
BONUS 7,06% 9,88% 14,11% 18,41%
WORD - 5,95% 9,46% 12,97%
PARAF 4,71% 6,07% 8,19% 9,50%
CARDFİNANS 5,08% 8,30% 11,84% 15,47%
MAXİMUM 6,62% 11,03% 16,07% 21,11%
AXESS 5,20% 7,19% 12,99% 16,89%
BANKA KART (FATURAVİZYON) KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI - POS 2
3 TAKSİT 6 TAKSİT 9 TAKSİT 12 TAKSİT
TÜM KARTLAR 4,96% 5,95% 8,83% 12,18%

 

BANKA KART (FÖY) KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI
3 TAKSİT 6 TAKSİT 9 TAKSİT 12 TAKSİT
BONUS 7,20% 10,00% 12,00% 14,50%
WORD 7,20% 10,00% 12,00% 14,50%
PARAF 7,20% 10,00% 12,00% 14,50%
CARDFİNANS 7,20% 10,00% 12,00% 14,50%
MAXİMUM 7,20% 10,00% 12,00% 14,50%
AXESS 7,20% 10,00% 12,00% 14,50%
ADVANTAGE 7,20% 10,00% 12,00% 14,50%

 

* Belirtilen faiz oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir